効果 | 特徴 | レアリティ |
---|---|---|
カードがデッキに追加されるたび倍率×0.25を得る | デッキ枚数を増やしているだけでなんとかなるようにしてくれる乗算カード 効果の関係上、ワンペアやツーペアなどを主軸とすることになる | アンコモン |
序盤評価 | 中盤評価 | 終盤評価 | 総合評価 |
---|---|---|---|
S+ | S+ | S+ | S+ |
画像 | 名前 | 分類 | 効果 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ファミリア グリム 呪文 | スペクトル | ランダムな手札を1枚破壊して強化された〇〇を〇枚手札に加える | デッキにカードを追加できるスペクトルカードたち 見かけたら迷わず拾いたい |
![]() | クリプティッド | スペクトル | 手札から選んだカード1枚のコピーを2枚作る | こちらもカード追加が可能 できれば強化されているカードで増やしたい |
![]() | 証明書 | アンコモン | ラウンド開始時にランダムなシールのついたランダムなトランプカードを1枚手札に加える | 各種シールで全体的な強化も可能なため相性がとてもよい |
![]() | マーブルジョーカー | アンコモン | ブラインドが選択されたときデッキにストーンカードを1枚加える | ストーンカードのおかげでハイカードやワンペアが強くなりやすくなる |
![]() | マジックトリック | バウチャー | トランプをショップで購入できる | リロールコストを下げるリロールサープラスや、カオス・ザ・クラウンなどがあるとよりトランプを購入しやすくなる |
画像 | 名前 | 分類 | 効果 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
![]() | ハイカー | アンコモン | プレイされたカードがスコアされたとき、永久的にチップ+5を与える | デッキ枚数が増えるため、増えたチップを生かしづらい |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | バロン シュート・ザ・ムーン ウォーキートーキー スマイリーフェイス 学者 など | – | (指定された数字で効果が発動するジョーカーたち) | とにかくデッキ枚数を増やしたいため、指定された数字で固めたいジョーカーとは相性が悪い |
![]() | イロージョン | アンコモン | フルデッキの52枚を下回るカード1枚につき倍率+4 | コンセプトが真逆のカードであるため相性が悪い |
![]() | ラッキーキャット | アンコモン | ラッキーカードが発動に成功するたびに倍率×0.25 | デッキ内のラッキーカードの割合は自然と低くなるため、倍率を上げづらい |
とにかくデッキの枚数を増やすことで強くなれるジョーカー。
買った瞬間即時に強くなれるわけではないが、終盤には6倍程度にはなれるほど強力。
デッキの枚数を極力増やそうとすると、狙ったスーツや数字に偏らせづらくなるため、フラッシュやフォーカード、フルハウスなど出しづらい役とは相性が悪く、ワンペアやツーペアなど、簡単に出しやすい役とは相性が良い。
基本的にデッキ枚数を増やすにはショップでの買い物でトランプパックを開けることがメインになる。
証明書やマーブルジョーカーなど、直接カード追加できるジョーカーや、ショップでトランプを購入できるようになるマジックトリックはぜひとも買っておきたいところ。
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。